|
Produktdetails:
|
Typ: | Fahrt auf einem industriellen Staubsauger | Brennstoff: | Benzin |
---|---|---|---|
Ladezeit: | 8 Uhr | Volumen: | 520 M3/h |
Batterie: | 100ahx4 | Räder: | 4 Räder |
Spannung: | 48 V | Ein Taxi.: | Verknüpft |
Hervorheben: | mit einer Leistung von mehr als 1000 W,Fahrt auf Staubsauger Motortyp,Fabrikstaubsauger mit 4 Rädern |
Artikel | Einheit | Die Ausnahme gilt für: |
Wirksame Fließbreite | mm | 1000 |
Wirksame Arbeitsleistung | m2/h | 6000 |
Kraftstoffverbrauch | L | Ungefähr 3,7 L. |
Kraftstofftankkapazität | L | 6.1 |
Motor-Pferdestärke | P | 13p |
Brennstoff | Benzin | Benzin |
Räder | 3/4-Rad | mit vier Rädern |
Saugleistung | kW | 10.5 kW |
Saugkraft | Mbar | 460 |
Luftvolumen | M3/h | 730 |
Reinigungsmethode | Elektronisch/Vollautomatisch | Elektronisch/Vollautomatisch |
Antriebsspannung | V | 48 |
Antriebsbatterie | - Ich weiß. | 52A |
Ladegerät | Eine | 15A |
Ladezeit | H | 4 ¢ 6 |
Drehradius | mm | 1800 |
Arbeitsgeschwindigkeit | Km/h | 3 ¢7 |
Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 13 |
Filterfläche | m2 | 6 |
Ein Taxi. | Öffnen/Sperren | Verknüpft |
Gesamtabmessungen | L×W×H | 200 × 100 × 1550 |
Gewicht | KG | 550 |
Ansprechpartner: Mr. youyinpeng