Produktdetails:
|
Kapazität: | 100 L | Typ: | Industrie-Staubsauger |
---|---|---|---|
Luftverbrauch: | 4350 L/min | Anwendung: | Mehl, pharmazeutische Fabriken |
Vakuumsaugkraft: | 270 Mbar | Geräusche: | 69 Db (a) |
Luftquelldruck: | 5 bis 9 kg | Reinigungsweg: | Auto Reinigung Staub |
Hervorheben: | ATEX-Betriebsstaubsauger mit Luftantrieb,4350 l/min Sprengstoff-Pneumatikstaubsauger,Flammfeste industrielle Luftsauger |
Modell-Einheiten | Einheiten | QFD/70S | QFD/70Z | QFD/70B |
Luftquelldruck KG | KG | 5 bis 9 | 5 bis 9 | 5 bis 9 |
Innerer Durchmesser des Saugrohrs Mm | Ich weiß nicht. | 40 | 40 | 40 |
Absaugkraft unter Vakuum Mbar | Mbar | 270 | 270 | 270 |
Luftvolumen L/min | L/min | 4350 | 4350 | 4350 |
Reinigungsmethode S/Z | S/Z | S manuelles Paddel | Automatische Staubentfernung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Geräusch Db (a) | Db (a) | 60 | 60 | 60 |
Kapazität L | L | 100 | 100 | 100 |
Gewicht in kg | KG | 88 | 88 | 88 |
Abmessung Cm | Cm | 720x610x1350 | 720x610x1350 | 720x610x1350 |
Ingmar pneumatische Industrie-Staubsauger der Reihe pneumatischer Staubsauger eignen sich für Räume mit explosionsfähigem Staub, Gas, Flüssigkeit und verschiedenen Materialien (z. B. petrochemische Anlagen,MagnesiumprodukteBei starker Saugfähigkeit kann es mehrere Tage ohne Unterbrechung kontinuierlich arbeiten.
Ansprechpartner: Mr. youyinpeng