Produktdetails:
|
Reinigungsmethode: | FC-Pulsrückspülung | Anwendung: | Werkstätten |
---|---|---|---|
Material: | Stahl | Stromquelle: | Elektrisch |
Elektronen und Strom: | 380/50V/HZ | Volumen: | 120 L |
Hervorheben: | 380V-Werkstätten Industrievakuumsysteme,Sprengsicherer Vakuumreiniger 380 V,Ingmar Industrie Staubsauger |
Merkmale des Produkts:
Typ | Einheiten | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Elektronen und Strom | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Macht | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vakuum | Kpa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Luftströmung | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Reinigungsmethode | FC-Pulsrückspülung | FC | FC | FC | FC | FC |
Filter | Cm2 | 41000 | 41000 | 81000 | 81000 | 81000 |
Geräusche | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Suctiner | Ich weiß nicht. | 40 bis 63 | 40 bis 63 | 40 bis 63 | 40 bis 80 | 40 bis 80 |
Volumen | L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Wiegen | Weigerung | 120 | 120 | 130 | 190 | 190 |
Abmessungen | Ich weiß nicht. | 880*510*1240 | 1100*620*1400 |
Ansprechpartner: Mr. youyinpeng