Produktdetails:
|
Reinigungsmethode: | Pulsrückspülung | Anwendung: | Drehmaschinen, Schleifmaschinen, Laserschneidmaschinen, Gravurmaschinen |
---|---|---|---|
Material: | Stahl | Stromquelle: | Elektrisch |
Elektronen und Strom: | 380/50V/HZ | Volumen: | 100 L |
Hervorheben: | 100L Sprengstoff-Vakuumstaubsammler,Pulse-Back-Spulsing-Industrie-Staubsammler,Automatischer zeitgesteuerter Vakuumstaubsammler |
1. automatisch gesteuertes Zeit-Backblasen, keine manuelle Bedienung erforderlich;
2. gute Filterwirkung, Staubfreiheit, lange Lebensdauer;
3. Kontinuierlicher Betrieb, automatische Zeitreinigung
4. mit einer breiten und versiegelten Inspektionstür ausgestattet, leicht zu ersetzen und den Filterbeutel zu untersuchen;
5Der Staubsammelbehälter hat eine Eimerstruktur, die bequem und schnell Staub entsorgt.
6. Schönes Aussehen, vernünftige Struktur, robust und langlebig;
7. mit Leckage-, Phasenverlust- und Überlastschutzvorrichtungen
8Der Ventilator hat eine zentrifuge Lüftungsstruktur mit großem Luftvolumen und geringen Geräuschen.
"
Der DV/FC-Impuls-Rückblasen-Staubsammler der Serie verwendet einen automatischen Staubreinigungsmechanismus für die zeitgesteuerte Rückblasbehandlung.
so dass der an der Oberfläche des Filterelements haftende Staub zurückgeblasen wird, wodurch die Saugkraft dauerhaft und stark wird und die Arbeitsleistung verbessert wird.
Es eignet sich für Drehmaschinen, Schleifmaschinen, Laserschneidmaschinen, Graviermaschinen, Polier- und Schleifmaschinen und andere Systeme und wurde weit verbreitet.
Merkmale des Produkts:
Typ | Einheiten | DV/175FC | DV/22FC | DV/30FC | DV/40FC | DV/55FC | DV/75FC |
Elektronen und Strom | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Macht | KW | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vakuum | Kpa | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
Luftströmung | M3/h | 1980 | 2560 | 3880 | 6860 | 7260 | 8860 |
Filter | m2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 |
Geräusche | Db (a) | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 |
Suctiner | Ich weiß nicht. | 100 bis 200 | 100 bis 200 | 100 bis 200 | 100 bis 200 | 100 bis 200 | 200 bis 300 |
Volumen | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Wiegen | Weigerung | 240 | 2 | 270 | 270 | 270 | 370 |
Abmessungen | Ich weiß nicht. | 940*850*1300 | 940*850*1300 | 940*850*1300 | 1040 × 850 × 1850 |
Ansprechpartner: Mr. youyinpeng