Produktdetails:
|
Reinigungsmethode: | Manuelle Reinigung | Luftverbrauch: | 35400L/min |
---|---|---|---|
Spannung: | 220V/380V | Anwendung: | Petrochemische Anlagen, Farbenanlagen, pharmazeutische Anlagen |
Abmessungen: | 720 × 550 × 1675 | Produktkategorie: | Explosionssichere Staubsauger |
Hervorheben: | 35400Cm2 Explosionsfeste Staubsauger,380V explosionssicheres Industrievakuum,Staubsauger mit Atex-Klassifizierung |
Industrie-Explosionssicherer Staubsauger Leichtgewicht 220V 380V Spannung Optional
Der leichte, explosionssichere Staubsauger FB/EX ist für explosionsfähige Staubbereiche geeignet, für 21-22 explosionssichere Bereiche geeignet und sammelt verschiedene Materialien wie Kohlenpulver,Fabrik für Magnesiumprodukte, Chemieanlage, Pharmafabrik, Mehlmühle und andere Orte mit explosionssicheren Anforderungen).
220V/380V Spannung optional
1. 220V/380V Spannung optional
2- Aluminiumplattierte, antistatische Filter, Polyesterfaser, Toray Filter (feiner Staub)
3. Ober- und unteren Fässer getrennt Design, bequem und schnell
4Ausgestattet mit Überlast-, Überstrom- und Phasenverlustschutzschaltern,
5. Die elektrischen Komponenten des Motors einschließlich des Stromschalters sind EX-Explosionssicherheitszertifiziert;
6Luftrückblasprinzip zur Aufrechterhaltung einer starken Saugkraft.
7. Die Maschine ist vertikal und kompakt, nimmt wenig Platz ein und ist leicht zu lagern
8Das Druckentlastungsventil ist so eingebaut, daß der Motor kontinuierlich abgekühlt wird, um eine Überhitzung zu verhindern.
Typ | Einheiten | Der Ausdruck "FB/22EX" ist | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | FB/55EX | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Elektronen und Strom | V/Hz | 220/380/50 | 220/380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Macht | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vakuum | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Luftströmung | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Reinigungsmethode | S | Handreinigung | Handreinigung | Handreinigung | Handreinigung | Handreinigung |
Filter | Cm2 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 |
Geräusche | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Suctiner | Ich weiß nicht. | 40 bis 50 | 40 bis 50 | 40 bis 50 | 40 bis 80 | 40 bis 80 |
Volumen | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Wiegen | Weigerung | 95 | 98 | 108 | 135 | 145 |
Abmessungen | Ich weiß nicht. | 720 × 550 × 1675 |
Ansprechpartner: Mr. youyinpeng