Produktdetails:
|
Macht: | 2000W 2500W 3000W | Volumen: | 100 L |
---|---|---|---|
Filter: | 35400Cm2 | Elektronen und Strom: | 24V-Blei-Säure-Lithium-Batterie |
Typ: | Industrie | Modell: | Staubsauger |
Hervorheben: | Staubsauger für die Industrie mit 100 l Batterien,Industrielle Staubsauger mit 100 l Batteriebetrieb,24 V-Staubsauger für industrielle Batterien |
Merkmale des Produkts:
1- starke Saugfähigkeit, geeignet für verschiedene Werkstattumgebungen
2Diese Maschine verwendet wartungsfreie Blei-Säure- und Lithiumbatterien.
3. Rückspülung. Elektronisch. Vollständig intelligent. Verschiedene Reinigungsmethoden sind verfügbar
4. Kontinuierliche Arbeit für 3-4 Stunden ohne Unterbrechung nach voller Ladung
5. Unabhängig steuern Sie den bürstenlosen Gleichstrommotor mit großer Saugkraft
6Ausgestattet mit einer super großen Saugstange, ist die Schub- und Saugleistung höher
7. Importierte beschichtete hochwirksame Filter mehrschichtige Filtration
8Alle Edelstahl-Aussehen ist exquisit und langlebig
9Schub- und Saugkörper in Übereinstimmung mit der menschlichen Körpermechanik
10Die oberen und unteren Fässer werden getrennt, um den Staub schneller zu sammeln.
Typ | Einheiten | K/2010 | K/2510 | K/3010 |
Elektronen und Strom | V/Hz | 24 V/Blei-Säure-/Lithiumbatterien | 24 VBlei-Säure-/Lithiumbatterien | 24 VBlei-Säure-/Lithiumbatterien |
Macht | KW | 2000 W | 2500 W | 3000 W |
Vakuum | Mbar | 380 | 400 | 410 |
Luftströmung | M3/h | 430 | 480 | 520 |
- Ich weiß. | - Ich weiß. | 100/h | 100/h | 100/h |
Min. | h | 4/h | 4/h | 4/h |
Reinigungsmethode | F/D/Z | Blowback/elektronisch/intelligent | Blowback/elektronisch/intelligent | Blowback/elektronisch/intelligent |
Filter | Cm2 | 35400 | 35400 | 35400 |
Geräusche | Db (a) | 69 | 69 | 69 |
Suctiner | Ich weiß nicht. | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Volumen | L | 100 | 100 | 100 |
Wiegen | Weigerung | 90 | 166 | 170 |
Abmessungen | Ich weiß nicht. | 1200*580*1280 |
Ansprechpartner: Mr. youyinpeng