|
Produktdetails:
|
Reinigungsmethode: | Manuelle Rückspülung | Volumen: | 100 L |
---|---|---|---|
Filter: | 29000Cm2 | Elektronen und Strom: | 380/50 |
Typ: | Industrie | Modell: | Staubsauger |
Hervorheben: | CE-zertifizierter Staubsauger,100L Sprengstoff-Staubsauger,29000Cm2 Explosionssichere Staubsauger |
Merkmale des Produkts:
1. Schwerlast-Explosionssicherer Staubsauger für Industriezwecke mit hoher Saugleistung
2. Aluminiumplattierte Antistofffilter, Polyesterfasermaterial, Toray Filtermaterial (feiner Staub)
3. Ober- und unteren Fässer getrennt Design, bequem und schnell
4Ausgestattet mit Überlast-, Überstrom- und Phasenverlustschutzschaltern,
5. Die elektrischen Komponenten des Motors einschließlich des Stromschalters sind EX-Explosionssicherheitszertifiziert;
6Luftrückblasprinzip zur Aufrechterhaltung einer starken Saugkraft.
7. Geeignet für Anlässe mit viel Staub oder schweren Materialien
8. mit einem Druckentlastungsventil ausgestattet, um eine kontinuierliche Kühlung des Motors zu gewährleisten und eine Überhitzung des Motors zu verhindern.
Typ | Einheiten | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Die Kommission erlässt folgende Informationen: |
Elektronen und Strom | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Macht | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vakuum | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Luftströmung | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Reinigungsmethode | F | F/Hand-Backflush | F/Hand-Backflush | F/Hand-Backflush | F/Hand-Backflush | F/Hand-Backflush |
Filter | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
Geräusche | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Suctiner | Ich weiß nicht. | 40 bis 63 | 40 bis 63 | 40 bis 63 | 40 bis 80 | 40 bis 80 |
Volumen | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Wiegen | Weigerung | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
Abmessungen | Ich weiß nicht. | 1800 × 590 × 1250 |
Ansprechpartner: Mr. youyinpeng